Con más de ochocientos cincuenta inscripciones y casi setecientos participantes en las distintas pruebas que se han disputado, Benjamines; Alevines; infantiles; Cadetes; y finalmente, Juveniles-Junior y, Senior y Veteranos/as, esta prueba creemos que se va convirtiendo progresivamente en una prueba de referencia en el atletismo popular de nuestra provincia. Gracias a la colaboración de los Centros Educativos de nuestra localidad y a los clubes de nuestra provincia, así como la inestimable colaboración de la Academia de Guardias y Suboficiales de la Guardia Civil de Baeza.
En este año ha sido especialmente destacable la presencia de atletas benjamines y alevines y también en la prueba reina, en donde hay que hacer un reconocimiento a la gran participación que ha habido de alumnos y alumnas de la Academia de Guardias y Suboficiales de la Guardia Civil de Baeza.
También ha habido una gran animación, con numeroso público que ha animado cálidamente a los atletas.
Pueden consultarse fotos de bastantes atletas en el transcurso de la carrera en el margen derecho de esta noticia. Hemos dejado abierta la posibidad de descargar las fotos que se quiera.
Desde el club de atletismo Renacimiento-Hipermueble queremos mejorar todos los detalles de organización y desarrollo de la prueba que no hayan resultado satisfactorios, para lo cual precisamos la colaboración de todos y todas. Pdimos que nos transmitan aquello que se considera que es mejorable. No duden en enviarnos a la dirección clubrenacimientoubeda@gmail.com las sugerencias y opiniones sobre la carrera. Gracias por anticipado.
PUESTO | ATLETA | CLUB, COLEGIO |
CATEGORIA BENJAMIN MASCULINO | ||
1º | ALBERTO VILCHES LÓPEZ | C.A. RENACIMIENTO |
2º | PABLO ARIAS MEDIAVILLA | C.C. SALESIANOS |
3º | MARIO TALAVERA NAVARRETE | C.A. CIUDAD DE ÚBEDA |
CATEGORIA BENJAMIN FEMENINO | ||
1ª | ELENA JIMÉNEZ DE LA MOTA | C.A. RENACIMIENTO |
2ª | MARÍA GARCÍA DÍAZ | C.C. LA MILAGROSA |
3ª | CRISTINA OROZCO DE LA BLANCA | EE.PP.SA.FA |
CATEGORIA ALEVÍN MASCULINO | ||
1º | JUAN DE LA CRUZ DE LA BLANCA MORAL | C.A. RENACIMIENTO |
2º | MARTÍN MARTÍNEZ GARCÍA | C.A. RENACIMIENTO |
3º | RAFAEL DE LA BLANCA MORAL | C.A. RENACIMIENTO |
CATEGORIA ALEVÍN FEMENINO | ||
1ª | CARMEN RODRÍGUEZ MONEDERO | C.E.I.P. SEBASTIÁN DE CÓRDOBA |
2ª | ÁNGELES VILCHES LÓPEZ | C.A. RENACIMIENTO |
3ª | MARÍA MARTÍNEZ LÍNDEZ | C.E.I.P. JUAN PASQUAU |
CATEGORIA INFANTIL MASCULINO | ||
1º | ALBERTO MORENO MARTÍNEZ | E.M. BAEZA |
2º | SERGIO GARCÍA ROLDÁN | ESCUELA LAS GABIAS GRANADA |
3º | MARIO SERRANO VALCÁRCEL | EE.PP. SA.FA. |
CATEGORIA INFANTIL FEMENINO | ||
1ª | SOFÍA SÁNCHEZ MARTÍNEZ | C.A. RENACIMIENTO |
2ª | ANA MARÍA RODRÍGUEZ COPADO | C.C. LA MILAGROSA |
3ª | GLORIA REDONDO | I.E.S. SAN JUAN DE LA CRUZ |
CATEGORIA CADETE MASCULINO | ||
1º | CARLOS SERRANO GALÁN | C.C. SALESIANOS |
2º | MANUEL VICO JIMÉNEZ | C.C. SALESIANO |
3º | FERNANDO DE LA BLANCA CASTREJÓN | C.A. RENACIMIENTO |
CATEGORIA CADETE FEMENINO | ||
1ª | MARTA MUÑOZ ROJAS | C.A. RENACIMIENTO |
2ª | LOURDES CARMONA ROMÁN | C.A. RENACIMIENTO |
CATEGORIA JUVENIL-JUNIOR MASCULINO | ||
1º | RAFAEL MARTÍNEZ CALAHORRO | ALCAZABA JAÉN CLIMA |
2º | FRANCISCO MORENO VILLAR | C.A. CORRECAMINOS MARTOS |
3º | FRANCISCO DAMIÁN CANO CAMPOS | C.A. CIUDAD DE ÚBEDA |
CATEGORIA JUVENIL-JUNIOR FEMENINO | ||
1ª | ISABEL Mª VILCHES LÓPEZ | C.A. RENACIMIENTO |
2ª | ANA AURORA SORIA RODRÍGUEZ | C.A. RENACIMIENTO |
3ª | BELTRÁN DE LA CASA | |
CATEGORIA SENIOR MASCULINO | ||
1º | JOSE VICENTE LÓPEZ CABRERA | C.A. CAJA JAÉN |
2º | JUAN FRANCISCO MATEOS CHICA | C.A. LIEBRE MENGIBAR |
3º | CRISTÓBAL MOYA VEGA | C.A. CIUDAD DE ÚBEDA |
CATEGORIA SENIOR FEMENINO | ||
1ª | ISABEL BAUSAN SOSA | C.A. CAJA JAÉN |
2ª | Mª DEL AMOR MORALES | ACADEMIA GUARDIA CIVIL BAEZA |
3ª | LAURA MORIANA SALMERÓN | ACADEMIA GUARDIA CIVIL BAEZA |
CATEGORIA VETERANO A MASCULINO | ||
1º | JUAN MARTÍNEZ VILLAR | C.A. RENACIMIENTO |
2º | DAVID CARRILLO CONTRERAS | ALCAZABA JAÉN CLIMA |
3º | JOSÉ LUIS CARRASCO HERRADOR | C.A. CIUDAD DE ÚBEDA |
CATEGORIA VETERANA A FEMENINO | ||
1ª | MANUELA MEDINA PÉREZ | C.A. MARATÓN JAÉN |
CATEGORIA VETERANO B MASCULINO | ||
1º | RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES | C.A. CAJA JAÉN |
2º | MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ BEATO | ACADEMIA GUARDIA CIVIL BAEZA |
3º | JUAN FERNÁNDEZ CARMONA | C.A. BOHONDILLO BAEZA |
CATEGORIA VETERANA B FEMENINO | ||
1ª | LUISA Mª MARTÍNEZ FUENTES | C.A. CIUDAD DE ÚBEDA |
2ª | ISABEL LÓPEZ MARTÍNEZ | C.A. RENACIMIENTO |
3ª | INMACULA CUESTA | INDEPENDIENTE |
CATEGORIA VETERANOS C MASCULINO | ||
1º | MANUEL J. CEJUDO MARTÍNEZ | C.A. CIUDAD DE ÚBEDA |
2º | FRANCISCO MARTÍNEZ ORTEGA | C.A. CIUDAD DE ÚBEDA |
3º | MIGUEL GÁMEZ GÁMEZ | INDEPENDIENTE JAÉN |
CATEGORIA VETERANA C FEMENINO | ||
1ª | JOSEFA DELGADO MARTÍNEZ | C.A. MARATÓN JAÉN |
CATEGORIA CORREDOR MÁS VETERANO | ||
1º | JOSÉ APARICIO LOZANO | C.A. RENACIMIENTO |
CATEGORIA CORREDORA MÁS VETERANA | ||
1º | JOSEFA DELGADO MARTÍNEZ | C.A. MARATÓN JAÉN |
1 comentario:
Enhorabuena para la organización. ¿Hay algún sitio donde se puedan consultar los tiempos de llegada y clasificaciones?
Publicar un comentario