La prueba contó con bastante público a lo largo de todo el recorrido. Desde este espacio queremos hacer un reconocimiento a la labor que en pro del deporte viene haciendo la Asociación de Vecinos, estimulando el atletismo, ciclismo, ajedrez,…
Por parte del club Renacimiento-Hipermueble hubo una nutrida participación con excelentes resultados, copando casi todos los pódiums. La clasificación de la carrera fue la siguiente:
ATLETA | CATEGORÍA | PUESTO | CLUB |
Nieves Molina Martínez | 1er.Ciclo Ed. Primaria | 1ª | |
Alba Roa Díaz | 1er.Ciclo Ed. Primaria | 2ª | |
Juan Carlos Molina González | 1er.Ciclo Ed. Primaria | 1º | Renacimiento |
Alberto de la Blanca Moral | 1er.Ciclo Ed. Primaria | 2º | Renacimiento |
Elena Jiménez de la Mota | 2º Ciclo Ed. Primaria | 1ª | Renacimiento |
Alba Subires Infantes | 2º Ciclo Ed. Primaria | 2ª | |
Alberto Vilches López | 2º Ciclo Ed. Primaria | 1º | Renacimiento |
Lázaro Cardenete García | 2º Ciclo Ed. Primaria | 2º | Renacimiento |
Manuel Molina González | 3º | Renacimiento | |
Ángeles Vilches García | 3er. Ciclo Ed.Primaria | 1ª | Renacimiento |
Eloisa Parra Juliá | 3er. Ciclo Ed.Primaria | 2ª | Salesianos |
Juan de la Cruz de la Blanca Moral | 3er. Ciclo Ed.Primaria | 1º | Renacimiento |
Martín Martínez García | 3er. Ciclo Ed.Primaria | 2º | Renacimiento |
Marta Muñoz Rojas | E.S.O. | 1ª | Renacimiento |
Sofía Sánchez | E.S.O. | 2ª | Renacimiento |
Esperanza Jiménez de la Mota | E.S.O. | 3ª | Renacimiento |
Lourdes Carmona Román | E.S.O. | 5ª | Renacimiento |
José Manuel Subires Infantes | E.S.O. | 1º | Renacimiento |
Fernando de la Blanca Castrejón | E.S.O. | 2º | Renacimiento |
Antonio Luis de la Blanca Castrejón | E.S.O. | 4º | Renacimiento |
Francisco de la Blanca Moral | E.S.O. | 5º | Renacimiento |
Desde aquí nos hacemos eco del sentir de la Asociación de Vecinos que quiere dar las gracias a la Policía Local y Protección Civil por su colaboración.
No hay comentarios:
Publicar un comentario