Los atletas de la provincia esperaban la llegada del domingo para iniciar el Circuito de Cross. Eso motivó una importante participación en todas las categorías, aunque fue especialmente significativa la de Veteranos, donde se superó el centenar de corredores.Y todo ello, quizá en el circuito más exigente y con un perfil más duro. Cada vuelta grande al circuito tenía alrededor de 1.300 metros en la que se sucedían por una pequeña senda, las bajadas suaves con las pendientes de subida pronunciada y bajadas importantes: un recorrido rompepiernas que unido con una gran velocidad desde los primeros instantes motivaron que la práctica totalidad de los atletas concluyeran sus respectivas carreras casi exhaustos. Se celebraron carreras desde la categoría de Benjamín hasta Veteranos y veteranas, finalizando con la prueba de Senior y Veterano Cross largo.
El club Renacimiento Hipermueble tuvo una amplísima representación, la mayor que se recuerda, con 41 personas, con 19 adultos y 22 niños y jóvenes.
¡Y qué decir de los resultados! Dos primeros puestos, tres segundos, tres terceros, un cuarto, dos quintos y dos sextos. Puede calificarse de brillante la presencia de nuestro club, tanto en participación como en resultados. Especial mención merecen Rafael y Juan de la Cruz de la Blanca que vencieron en sus respectivas pruebas, y consiguieron cada uno de ellos un premio de un lechón; Martín Martínez, Elena Jiménez y Ana Aurora Soria que casi ganan sus respectivas pruebas y Juan Carlos Molina, Isabel Mª Vilches y Antonio de la Blanca que quedaron terceros en sus carreras. A continuación reflejamos las personas y posiciones que ocuparon:
Pueden visionarse fotos en : http://picasaweb.google.es/clubrenacimientoubeda/FotosVIICampoATravesDelLechonVilches181009
Nombre del atleta | Categoría | Puesto |
Molina González, Juan Carlos | Benjamín | 3º |
De la Blanca Moral, Rafael | Alevín | 1º |
Martínez García, Martín | Alevín | 2º |
Vilches López, Alberto | Alevín | 4º |
Molina González, Manuel | Alevín | 12º |
Cardenete García Creus, Lázaro | Alevín | 13º |
Jiménez de la Mota, Elena | Alevín | 2ª |
De la Blanca Moral, Juan de la Cruz | Infantil | 1º |
De la Blanca Castrejón, Antonio Luis | Infantil | 13º |
Sánchez Fernández, Sofía | Infantil | 6º |
Vilches López. Ángeles | Infantil | 9º |
Cruz Lupia, Angel | Cadete | 14º |
Dela Blanca Moral, Francisco | Cadete | 32º |
Crespo Torrens, Andrea | Cadete | 5ª |
Muñoz Rojas, Marta | Cadete | 6ª |
Martín Patón, Irene | Cadete | 14ª |
Vilches López. Isabel Mª | Juvenil | 3ª |
Carmona Román, Lourdes | Juvenil | 8º |
Subires Infantes, José Miguel | Juvenil | 13º |
De la Blanca Castrejón, Fernando | Juvenil | 24º |
Pulido Muñoz, Andrés | Junior | 15º |
Soria Rodríguez, Ana Aurora | Junior | 2ª |
Suárez Sánchez, Yolanda | Senior | 10ª |
Martínez Villar, Juan | Veterano A | 11º |
Blanco López, Luis | Veterano B | 8º |
Fajardo Guerrero, Francisco | Veterano B | 16º |
De la Blanca de la Paz, Francisco | Veterano B | 20º |
Martínez Martínez, José Ángel | Veterano B | 22º |
Vilches Madrid, Cristóbal | Veterano B | 26º |
Subires Ríos, José Manuel | Veterano B | 32º |
Martín Aliste, Rafael | Veterano B | 33º |
Herrera Martos, Juan Sebastián | Veterano B | 35º |
Jiménez Líndez, Antonio | Veterano B | 36º |
Sánchez Pérez, Francisco | Veterano B | 37º |
López Martínez, Isabel | Veterana B | 8º |
Lupia Marín, Paqui | Veterana B | 12º |
De la Mota Romano, Esperanza | Veterana B | 14º |
De la Blanca de la Paz, Antonio | Veterano C | 3º |
Gómez Martínez, José | Veterano D | 13º |
Aparicio Lozano, José | Veterano F | 9º |
Chica Cruz,Juan Manuel | Veterano Cross Largo | 5º |
No hay comentarios:
Publicar un comentario