Esta prueba se encuentra incluida en el calendario de competiciones de cross de la Federación Española de Atletismo. Ello, unido al esfuerzo organizativo del Ayuntamiento de Torredonjimeno, con un presupuesto que permitía la asistencia de numerosos clubes de otras provincias, así como numerosos atletas de élite nacional, hizo que el nivel de esta edición haya sido excelente. Cabe destacar que en la prueba de la categoría reina compitieron al máximo nivel, atletas tales como Carlos Castillejo, que fue el vencedor de la prueba de 9200 metros de distancia, corriendo a una media de 2'57"/km.; Antonio Jiménez Pentinel, que fue 2º; José Redolat, Javier Díaz Carretero; Alberto García; Juan J. Troya, Miguel Barzola, Fran Lara, José Ríos, Juande Jurado,… También fue importante la participación de calidad en féminas, compitiendo Gema Barrachina, que resultó vencedor sobre una distancia de 6000 metros, rodando a una media de 3'17"/km.; Judith Pla, Dolores Pulido, Tere Pulido, Marta Silvestre,…
Pero ante todo lo anterior, lo que verdaderamente hay que destacar es la gran participación de atletas provinciales. Éstos son los verdaderos artífices del gran nivel de participación, ya que ellos junto con sus familiares y acompañantes llenan de color el circuito y aledaños, dotándolo de un carisma especial. Es muy reconfortante para organizadores y participantes verse animados en gran parte de un circuito de 2000 metros de cuerda.
En esta ocasión se han mantenido el mismo circuito del año pasado, corriéndose de nuevo en el mismo lugar de las primeras ediciones, junto a la antigua estación de ferrocarril de la localidad. El diseño del circuito produjo unas carreras muy rápidas, pues aunque en él había algunos cambios de dirección muy bruscos, en general, era bastante llano, con la excepción de una pequeña bajada seguida de un repecho fuerte. Todas las carreras se disputaron a un ritmo muy rápido que hizo disfrutar al numeroso público asistente.
Debido a la gran participación que hay en las diferentes categorías, la organización, generalmente, diseña carreras independientes por categorías, y sólo las atletas juveniles, junior y veteranas compartieron carrera, así como los senior con los veteranos de cross largo. Eso hizo que de manera ininterrupida hubiera carreras desde las 9:45 horas con la carrera de Veteranos hasta las 13:50 con la de Senior y Veteranos Cross Largo. Hay que significar el cumplimento estricto del horario previsto. La organización fue excelente y corrió a cargo tanto del Ayuntamiento de Torredonjimeno como de la Diputación Provincial de Jaén, ya que esta prueba se encuentra englobada dentro del XIII Circuito Provincial de Cross.
Por parte del Club de atletismo Renacimiento-Hipermueble la participación fue amplísima, desplazándose hasta la ciudad tosiriana casi cuarenta atletas de nuestro club, teniendo en cuenta que una atleta alevín, Elena Jiménez de la Mota, sufrió un percance en la salida, donde fue arroyada y tuvo que abandonar. Hay que destacar la brillante actuación de Juan de la Cruz de la Blanca que luchó por la victoria hasta la recta de meta, finalizando tercero a escasos segundos del primero. También es reseñable la estupenda carrera de los atletas alevines, que nuevamente han copado el podio provincial, quedando en 1º, 2º y 3er. Lugar, en las personas de Rafael de la Blanca, Martín Martínez y Alberto Vilches. Ana Aurora Soria realizó una espléndida carrera siendo la segunda provincial. Son también destacadas las cuartas posiciones de Isabel Mª Vilches y Antonio de la Blanca en sus respectivas categorías de Juvenil y Veterano C.
NOMBRE | CATEGORIA | DISTANCIA | TIEMPO | GENERAL | CATEGORIA | PUESTO JAEN |
Juan Carlos Molina González | Benjamín | 1.200m. | 5:16 | 11º | 11º | 3º |
Rafael de la Blanca Moral | Alevín | 1.600 m. | 5:50 | 4º | 4º | 1º |
Martín Martínez García | Alevín | 1.600 m. | 5:58 | 7º | 7º | 2º |
Alberto Vilches López | Alevín | 1.600 m. | 6:16 | 12º | 12º | 3º |
Manuel Molina González | Alevín | 1.600 m. | 6:37 | 18º | 18º | 7º |
Francisco Carmona Román | Alevín | 1.600 m. | 6:40 | 20º | 20º | 9º |
Lázaro Cardenete García Creus | Alevín | 1.600 m. | 6:43 | 23º | 23º | 10º |
Juan de la Cruz de la Blanca Moral | Infantil | 2.400 m. | 8:28 | 3º | 3º | 1º |
Antonio Luis de la Blanca Castrejón | Infantil | 2.400 m. | 10:04 | 45º | 45º | 9º |
Sofía Sánchez Fernández | Infantil | 1.200 m. | 5:00 | 21ª | 21ª | 6ª |
Ángeles Vilches López | Infantil | 1.200 m. | 5:11 | 33ª | 33ª | 11ª |
Francisco de la Blanca Moral | Cadete | 4.000 m. | 22:43 | 84º | 84º | 26º |
Andrea Crespo Torrens | Cadete | 1.600 m. | 6:28 | 24ª | 24ª | 4ª |
Marta Muñoz Rojas | Cadete | 1.600 m. | 6:41 | 40ª | 40ª | 8ª |
Irene Martín Patón | Cadete | 1.600 m. | 7:31 | 59ª | 59ª | 16ª |
José Manuel Subires Infantes | Juvenil | 5.200 m. | 20:54 | 67º | 67º | 18º |
Fernando de la Blanca Castrejón | Juvenil | 5.200 m. | 21:47 | 79º | 79º | 22º |
Isabel Mª Vilches López | Juvenil | 3.200 m. | 13:33 | 18ª | 18ª | 4ª |
Lourdes Carmona Román | Juvenil | 3.200 m. | 16:45 | 42ª | 42ª | 12ª |
Ana Aurora Soria Rodríguez | Junior | 3.200 m. | 14:21 | 9ª | 9ª | 2ª |
Isabel López Martínez | Veterana B | 3.200 m. | 16:37 | 29º | 29ª | 9ª |
Esperanza de la Mota Romano | Veterana B | 3.200 m. | 19:41 | 42ª | 42ª | 16ª |
Juan Manuel Chica Cruz | Vet.Cross Largo | 9.200 m. | 34;24 | 64º | 10º | 6º |
Antonio de la Blanca de la Paz | Veterano C | 4.000 m. | 14:14 | 43º | 10º | 4º |
Luis Blanco López | Veterano B | 4.000 m. | 14:27 | 50º | 16º | 7º |
Juan Martínez Villar | Veterano A | 4.000 m. | 14:31 | 53º | 17º | 11º |
Francisco Fajardo Guerrero | Veterano B | 4.000 m. | 15:32 | 88º | 27º | 15º |
José Manuel Subires Ríos | Veterano B | 4.000 m. | 15;49 | 96º | 32º | 19º |
Francisco de la Blanca de la Paz | Veterano B | 4.000 m. | 16:36 | 124º | 40º | 26º |
José Ángel Martínez Martínez | Veterano B | 4.000 m. | 16:37 | 126º | 41º | 27º |
José Gómez Martínez | Veterano D | 4.000 m. | 16:42 | 131º | 29º | 13º |
Francisco Hurtado Ruiz | Veterano C | 4.000 m. | 16:52 | 140º | 34º | 19º |
Cristóbal Vilches Madrid | Veterano B | 4.000 m. | 17:10 | 147º | 44º | 30º |
Francisco Carmona Cabrera | Veterano A | 4.000 m. | 18:15 | 187º | 37º | 24º |
Pedro Delgado Molina | Veterano D | 4.000 m. | 18:39 | 193º | 47º | 21º |
Antonio Jiménez Líndez | Veterano B | 4.000 m. | 18:58 | 201º | 58º | 41º |
Francisco Sánchez Pérez | Veterano B | 4.000 m. | 19:12 | 202º | 59º | 42º |
No hay comentarios:
Publicar un comentario