Así se desplazaron y participaron hasta nueve atletas del club de atletismo Renacimiento Hipermueble. Destacar la presencia de Alberto Vilches, Elena Moya, Soraya Moya, María José Valero, Sofía Leiva, Elena Jiménez, Ana María Torres, Angeles Vilches y Marina Ruiz. A continuación se expresan las marcas de cada uno de ellos:
Elena Moya | Alevin | 500 m 1ª | 01:30:00 | Martillo | 23,5 m | ||
Sofia LEIVA | alevin | 60 m. | 10.03 m | Longitud 6ª | 3,65 m | Peso | 4,15 m |
Soraya Moya | Alevín | 500 7º | 01:49:53 | Disco | 14,93 m | Jabalina | 19,74 m |
Elena Jiménez | Alevín | 500 m. 4ª | 01:44:02 | Disco | 16,59 m | ||
Maria José Valero | Cadete | Disco | 15,54 m | Peso 4ª | 5,68 m | ||
Ana María torres | Cadete | Peso 1ª | 8,55 m | ||||
Angeles Vilches | Cadete | Peso 3ª | 6,91 m | ||||
Alberto Vilches | Infantil | Jabalina | 33,11 m | Peso | 9,71 m | ||
Marina Ruiz Ruiz | Jabalina | 18,38 m |
No hay comentarios:
Publicar un comentario