En la Cañada Real El Paso, se celebró el pasado domingo 29 de enero la XX edición del Cross de Invierno “Los Cerros”, organizado como en anteriores ocasiones por el I.E.S. Los Cerros de Úbeda. Parte del equipo educativo de ese centro coordinado en todo momento por el incombustible Miguel García, dinamizador de este prueba, y numeroso alumnado contribuyeron para que esta prueba que es un referente en nuestra comarca dentro del campo a través se desarrollara de modo brillante. Gran organización.
En esta edición ha habido menor participación que anteriores debido, sin duda, a la no inclusión de la prueba dentro del Circuito Provincial de Campo a Través. De modo incomprensible, al menos para nosotros es así, en esta temporada no se ha considerado esta prueba y sí otras que tradicionalmente presentan unas zonas de carrera francamente deficientes. Varios clubes de nuestra provincia no se han desplazado hasta Úbeda para competir en la Carrera de Los Cerros. ¡Ellos se lo han perdido!
A las diez de la mañana se iniciaron las pruebas con la categoría alevín. En esta prueba no se considera la categoría de benjamines. Y este es uno de los aspectos que consideramos que pueden mejorarse, la inclusión de alguna carrera para niños y niñas de 8 y 9 años.
En las distintas carreras que su fueron celebrando a lo largo de la mañana hubo amplia participación de miembros del Club Renacimiento-Hipermueble, que podemos cifran en algo más de cuarenta personas. En su mayoría con unos resultados brillantes, destacando especialmente los obtenidos por los niños y niñas del club.
Los resultados
ATLETA | CLUB | CATEGORÍA | PUESTO | |
VISIEDO DELGADO | ANA | JUVENTUD DE LINARES | Alevín | 1ª |
GÓMEZ MARTOS | SILVIA | JUVENTUD DE LINARES | Alevín | 2ª |
ROS MACHUCA | PAULA | RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE | Alevín | 3ª |
MARTÍN PATÓN | CELIA | RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE | Alevín | 4ª |
MARTÍNEZ LINDEZ | ISMAEL | RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE | Alevín | 1º |
RIOS GONZÁLEZ | ABEL | CLUB ATLETISMO PEGALAJAR | Alevín | 2º |
ILLAN VALERO | MARIO | CLUB ATLETISMO PEGALAJAR | Alevín | 3º |
MOYA RUIZ | ÁNGEL | RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE | Alevín | 6º |
URRUTIA JIMÉNEZ | RAFAEL | RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE | Alevín | 8º |
MARTOS LÓPEZ | CRISTINA | I.E.S "JUAN PÉREZ CREUS" | Cadete | 1ª |
GÓMEZ GARCÍA | MARÍA | RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE | Cadete | 2ª |
RIOS GONZÁLEZ | NOEMÍ | CLUB ATLETISMO PEGALAJAR | Cadete | 3ª |
MARTÍNEZ LINDEZ | MARÍA | RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE | Cadete | 4ª |
DE LA BLANCA MORAL | JUAN DE LA CRUZ | RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE | Cadete | 1º |
SAHAOUI | MOHAMMED | INDEPENDIENTE | Cadete | 2º |
DE LA BLANCA CASTREJÓN | ANTONIO LUÍS | RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE | Cadete | 3º |
JIMÉNEZ DE LA MOTA | ELENA | RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE | Infantil | 1ª |
MURILLO GÁMEZ | MÓNICA | ESCUELA MUNICIPAL ATLETISMO DE BAEZA | Infantil | 2ª |
RAYA MARTÍNEZ DE AVELLANOSA | BLANCA | RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE | Infantil | 3ª |
HIDALGO NIETO | TERESA | RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE | Infantil | 4ª |
MOYA RUIZ | ELENA | RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE | Infantil | 5ª |
MARTÍNEZ CORONADO | CELIA | RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE | Infantil | 8ª |
MARTÍNEZ GARCÍA | MARTÍN | RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE | Infantil | 1º |
HITOS CAMPOS | SERGIO | RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE | Infantil | 2º |
DE LA BLANCA MORAL | RAFAEL | RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE | Infantil | 3º |
VILCHEZ LÓPEZ | ALBERTO | RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE | Infantil | 7º |
CANO GALIANO | ÁLVARO | RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE | Infantil | 8º |
HERRERA PEINADO | PEDRO ÁNGEL | RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE | Infantil | 9º |
ROGEL RUIZ | JUAN JOSÉ | RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE | Infantil | 11º |
MENDOZA ANGUÍS | MARÍA | ESC. MUN. ATLETISMO BAEZA | Junior | 1ª |
CAÑIZARES ÁLVAREZ | MARINA | JUVENTUD LINARES | Junior | 2ª |
PÉREZ MARTÍNEZ | MARÍA ANGELES | I.E.S. "FCO. LOS COBOS | Junior | 3ª |
MARTÍN PATÓN | IRENE | RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE | Junior | 4ª |
LÓPEZ SÁNCHEZ | FRANCISCO JAVIER | CLUB ATLETISMO "JODAR" | Junior | 1º |
SAHAOUI | MOSTAFA | CLUB "UNICAJA" | Junior | 2º |
BENNOUNA | JAOUAD | INDEPENDIENTE | Junior | 3º |
GASCO FERNÁNDEZ | FRANCISCA | RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE | Veterana A | 1ª |
GAITÁN TORRES | CATALINA | RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE | Veterana A | 2ª |
RUIZ BLANCO | CATALINA | RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE | Veterana A | 3ª |
CASTILLA PÉREZ | ALFONSO | ACADEMIA GUARDIAS Y SUB. G.C. | Veterano A | 1º |
MORENO PEÑA | ANTONIO | I.E.S. "FCO. LOS COBOS | Veterano A | 2º |
ANGULO OTIÑAR | ERNESTO | CLUB ATLETISMO "MANCHA REAL" | Veterano A | 3º |
GÓMEZ RODRÍGUEZ | DESIDERIO | ACADEMIA GUARDIAS Y SUB. G.C. | Veterano A | 4º |
FERNÁNDEZ HERRERA | MANUEL LUIS | DIMINUSPORT LINARES | Veterano A | 5º |
RUIZ VICO | RICARDO | C.A. AGRO-OLEUM | Veterano A | 6º |
MARTÍN ALISTE | RAFAEL | RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE | Veterano A | 8º |
DE LA BLANCA DE LA PAZ | FRANCISCO | RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE | Veterano A | 11º |
LÓPEZ RUIZ | MANUEL | BOHONDILLO BAEZA | Veterano B | 1º |
ROLLÁN ARCE | MIGUEL ÁNGEL | C.A. AGRO-OLEUM | Veterano B | 2º |
LÓPEZ HERRERA | ANTONIO | CLUB ATLETISMO "JODAR" | Veterano B | 3º |
DE LA BLANCA DE LA PAZ | ANTONIO | RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE | Veterano B | 4º |
MUÑOZ NAVARRETE | MIGUEL | C.A. AGRO-OLEUM | Veterano B | 5º |
GARRIDO TRILLO | JUAN MANUEL | RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE | Veterano B | 6º |
MARTINEZ MARTINEZ | JOSÉ ÁNGEL | RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE | Veterano B | 7º |
GARCÍA MOLINA | SALVADOR | INDEPENDIENTE | Veterano B | 8º |
JIMÉNEZ LINDEZ | ANTONIO | RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE | Veterano B | 9º |
MARTÍNEZ SAEZ | JUAN | RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE | Veterano B | 10º |
DE LUIS GARCÍA | ADELINO | INDEPENDIENTE | Veterano B | 11º |
DÍAZ LARA | MANUEL | INDEPENDIENTE | Veterano B | 12º |
MARTÍNEZ VILLAR | PEDRO | RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE | Veterano B | 13º |
MARTÍNEZ COBO | MARTÍN | RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE | Veterano B | 14º |
GÓMEZ MARTÍNEZ | JOSÉ | RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE | Veterano C | 1º |
GARCÍA TORRES | MANUEL | CLUB DE ATLETISMO "LA TIZA" | Veterano C | 2º |
ORTEGA MARTÍNEZ | JOSÉ | INDEPENDIENTE | Veterano C | 3º |
GARCÍA ROMERO | JUAN JOSÉ | CLUB ATLETISMO "JODAR" | Veterano C | 4º |
NUÑEZ MIRANDA | MARCELINO | CLUB ATLETISMO "LIEBRE" | Veterano C | 5º |
APARICIO LOZANO | JOSÉ | RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE | Veterano C | 6º |
1 comentario:
Al club atletismo guarroman le ubiese gustado ir pero no teniamos informacion alguna del cross para prosimas pruevas por favor contacten con nosotros que iremos gustosamente y os dejo nuestro correo para que nos mandeis la informacion a el es
clubatletismoguarroman2010@hotmail.es
Publicar un comentario